Главная \ Прайс лист
Прайс листПрайс лист
| Фактура потолка | Ширина полотна | Цена в рублях/квадратный метр изделия | ||||||||
| Более 20 кв.м. | От 10 до 20 кв.м. | От 5 до 10 кв. м. | менее 5 кв. м. | |||||||
| Французский потолок | ||||||||||
| Матовый белый | 3,2 | 390 | 440 | 690 | 790 | |||||
| Глянцевый белый | 3,2 | 440 | 540 | 840 | 990 | |||||
| Cатиновый белый | 3,2 | 410 | 490 | 740 | 890 | |||||
| Французский потолок | ||||||||||
| Матовый белый | 2 | 275 | 390 | 560 | 790 | |||||
| Матовый цветной | 2 | 340 | 490 | 680 | 1070 | |||||
| Сатиновый белый | 2 | 390 | 430 | 620 | 990 | |||||
| Сатиновый цветной | 2 | 550 | 610 | 750 | 1170 | |||||
| Глянцевый белый | 1,5 | 310 | 560 | 770 | 1390 | |||||
| Глянцевый цветной | 1,5 | 540 | 670 | 900 | 1480 | |||||
| Глянцевый белый | 2 | 340 | 620 | 840 | 1490 | |||||
| Глянцевый цветной | 3,2 | 490 | 890 | 970 | 1790 | |||||
| Облака, вода, песок, стиль, звезды | 1,3 | 790 | 1040 | 1790 | 2390 | |||||
| Дерево, мрамор, стиль | 1,5 | 1050 | 1140 | 1200 | 1650 | |||||
| Кожа, блеск, фантазия | 1,5 | 1170 | 1260 | 1320 | 1860 | |||||
| Замша | 1,5 | 1170 | 1200 | 1260 | 1770 | |||||
| Арт-рисунок на потолке | договорная | |||||||||
| 4 угла | 5-10 углов |
Более 11 углов | ||||||||
| 150 |
150 | 150 | ||||||||
| Работы . Раздел № 1 | ||||||||||
| п/п № | Наименование | кол. | Стоимость | |||||||
| 1 | Конструкция под светильник Ø до 10 см. | 1/ шт | 350 | |||||||
| 2 | Установка круглого светильника Ø более 10 см | 1/ шт | 200 | |||||||
| 3 | Отверстие для люстры на крюке | 1/ шт | 300 | |||||||
| 4 | Конструкция для люстры потолочного крепления | 1/ шт | 600 | |||||||
| 5 | Обход трубы | 1/ шт | 300 | |||||||
| 6 | Декоративная лента | 1 м.п. | 80 | |||||||
| 7 | Монтаж электропроводки для светильников | 1/ шт | 250 | |||||||
| 8 | Установка вентиляционной решетки | 1/ шт | 600 | |||||||
| 9 | Установка датчика сигнализации | 1/ шт | 600 | |||||||
| 10 | Установка крюка | 1/ шт | 100 | |||||||
| 11 | Брус с установкой, алюминиевый угол | 1 м.п. | 600 | |||||||
| 12 | Установка потолочного карниза, каждая точка крепления | 1/ шт | 300 | |||||||
| 13 | Монтаж / демонтаж люстры | 1/ шт | 1200 | |||||||
| Наценка на работы Раздел № 1 (п/п № 1,2, 3,4, 7,8, 9, 12) при расстоянии от основного до натяжного потолка свыше 0,25м | % | 50 | ||||||||
| Дополнительные услуги. Раздел № 2 | ||||||||||
| Наименование | Стоимость | |||||||||
| Криволинейный участок | 1 м п. | 600 | ||||||||
| Внутренний вырез | до 4 м.п. | 600 | ||||||||
| Внутренний вырез | от 4 до 6 м.п. | 600 | ||||||||
| Внутренний вырез | от 6 м.п. | 1500 | ||||||||
| Переход потолка в другой уровень прямолинейной конфигурации (с учетом стоимости раздел. багета) | м п. | 1800 | ||||||||
| Переход потолка в другой уровень криволинейной конфигурации (с учетом стоимости раздел. багета и криволинейности) | м п. | |||||||||
| 3000 | ||||||||||
| Разделительный багет (монтаж двух полотен в один профиль) прямолинейной конфигурации | м п. | 600 | ||||||||
| Разделительный багет (монтаж двух полотен в один профиль) криволинейной конфигурации | м п. | 1200 | ||||||||
| Установка трансформатора | 1/ шт | 200 | ||||||||
| Стойка для вентилятора | 1/ шт | 600 | ||||||||
| Прокол полотна для вывода нитей оптоволокна (звездное небо) | 1/ шт | 50 | ||||||||
| Стыковка рисунка по швам для полотна «Фантазия» | % | 20 | ||||||||
| Комбинация цветов | % | 15 | ||||||||
| Центровка швов согласно пожеланиям Заказчика | % | 20 | ||||||||
| Установка потолка на высоте, более 4 м | % | 15 | ||||||||
| Установка потолка на высоте, более 5 м | % | 20 | ||||||||
| Установка потолка на высоте, более 7 м | % | 20 | ||||||||
| Дополнительные услуги. Раздел № 3 | ||||||||||
| Наименование | Стоимость | |||||||||
| Монтаж-демонтаж полотна до10 кв.м | 3500 | |||||||||
| Монтаж-демонтаж от 10 до 20 кв.м | 2500 | |||||||||
| Монтаж-демонтаж более 20 кв.м | 1500 | |||||||||
| Выезд бригады на мелкий ремонт по вине заказчика (без учета стоимости ремонта) | за выезд | |||||||||
| 1000 | ||||||||||
| Выезд бригады на монтаж на расстояние свыше 20км от КАД | За каждый кв.м свыше 20 км от КАД | 25 | ||||||||
| Выезд на замер | ||||||||||
| Ленинградская область: до 20 км (Колпино, Стрельна, Осиновая роща, Павловск, Пушкин, Петродворец, Кузьмолово) | 300 | |||||||||
| Ленинградская область: от 20 до 40 км от города (Репино, Комарова, Токсово, Всеволожск, Ломоносов, Сестрорецк) | 400 | |||||||||
| Ленинградская область от 40 км (Зеленогорск, Гатчина, Тосно, Кировск, Кронштадт) | 500 | |||||||||
Скачать прайс лист
